I boss della moda italiana
Quanto incassa la moda made in Italy? Ecco le dieci aziende italiane che, nel settore della moda, hanno fatturato di piu' nel 1999 (in migliaia di euro)
Benetton Group | 1.982.000 |
Marzotto | 1.406.000 |
Gucci | 1.230.437 |
Prada | 1.050.000 |
Fila | 907.000 |
Max Mara | 879.000 |
Giorgio Armani | 868.000 |
Hugo Boss | 753.000 |
Miroglio | 716.000 |
GFT | 639.000 |
Fonte: Cdrom R&S-Mediobanca 2000